Type de sac à dos NEMA34 Boucle ouverte Motteur pas à pas intégré en boucle ouverte
Type de sac à dos NEMA24 Boucle ouverte Motteur pas à pas intégré de boucle fermée
Type de sac à dos NEMA23 Boucle ouverte Motteur pas à pas intégré en boucle ouverte
Type de sac à dos NEMA17 Boucle ouverte Motor de pas à pas intégré en boucle ouverteEn tant que fabricant professionnel de servomoteurs à bride de 80 mm AC 220 V 5 paires de pôles 750 W 1 kW, vous pouvez être assuré d'acheter un servomoteur à bride de 80 mm AC 220 V 5 paires de pôles dans notre usine et LICHUAN® vous offrira le meilleur service après-vente. et livraison dans les délais.
| Modèle de moteur | LOMT-07SLC170□-80M02430 | LDMT-10SLC170□-80M03230 |
| Puissance nominale (KW) | 0.75 | 1.0 |
| Tension nominale (V) | 220 | 220 |
| Courant nominal (A) | 4.5 | 5.8 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 3000 | 3000 |
| Couple de maintien (N.m) | 2.39 | 3.2 |
| Couple de pointe (N.m) | 7.17 | 7.96 |
| Courant de crête (N.m) | 13.5 | 15.6 |
| Tension constante (V/1 000 tr/min) | 32.8 | 32.5 |
| Coefficient de couple (N.m/A) | 0.53 | 0.55 |
| Inertie du rotor (Kg.m²) | 1,5×10⁴ | 1,55x104 |
| Résistance de phase (Q) | 1.2 | 1.17 |
| Inductance de phase (mH) | 4.2 | 3.9 |
| Constante de temps mécanique (Ms) | 3.5 | 3.33 |
| Poids (kg) | 2.05 | 2.15 |
| Numéro de ligne de l'encodeur (PPR) | Encodeur incrémental 2 500/17 bits /17 bits absolu | |
| Classe d'isolation | Classe F | |
| Classe de sécurité | IP65 | |


















