Type de sac à dos NEMA34 Boucle ouverte Motteur pas à pas intégré en boucle ouverte
Type de sac à dos NEMA24 Boucle ouverte Motteur pas à pas intégré de boucle fermée
Type de sac à dos NEMA23 Boucle ouverte Motteur pas à pas intégré en boucle ouverte
Type de sac à dos NEMA17 Boucle ouverte Motor de pas à pas intégré en boucle ouverteEn tant que fabricant professionnel, LICHUAN® souhaite vous fournir un moteur pas à pas intégré Nema23 en boucle fermée. Et LICHUAN® vous offrira le meilleur service après-vente et une livraison rapide.
| Pas/Tourner | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | 
| Défaut | sur | sur | sur | sur | 
| 800 | désactivé | sur | sur | sur | 
| 1600 | sur | désactivé | sur | sur | 
| 3200 | désactivé | désactivé | sur | sur | 
| 6400 | sur | sur | désactivé | sur | 
| 12800 | désactivé | sur | désactivé | sur | 
| 25600 | sur | désactivé | désactivé | sur | 
| 51200 | désactivé | désactivé | désactivé | sur | 
| 1000 | sur | sur | sur | désactivé | 
| 2000 | désactivé | sur | sur | désactivé | 
| 4000 | sur | désactivé | sur | désactivé | 
| 5000 | désactivé | désactivé | sur | désactivé | 
| 8000 | sur | sur | désactivé | désactivé | 
| 10000 | désactivé | sur | désactivé | désactivé | 
| 20000 | sur | désactivé | désactivé | désactivé | 
| 40000 | désactivé | désactivé | désactivé | désactivé | 
| que | TSS57/TSM57 | |||
| Min. | Taper | Max. | Unité | |
| Tension d'entrée | 24 | 36 | 40 | VCC | 
| Courant d'entraînement | 1 | 
							 | 
						8 | A | 
| Fréquence d'impulsion d'entrée | 1 | 
							 | 
						200K | Hz | 
| Tension du signal d'entrée | 3.6 | 5 | 24 (connecter la résistance) | VCC | 
| Continu sur le courant | 4,5A20KHz PWM | |||
| Défaut Vitesse de communication  | 
						57,61 Kbit/s | |||
| Fonction de protection | 1. Valeur de crête d'action de surintensité : 8 A ± 10 % 2. Valeur d'action de surtension 60 V CC 3. Hors seuil d'alarme d'erreur  | 
					|||
| Série | Angle de pas () | Moteur Longueur (mm)  | 
				Couple de maintien (N.m) | Noté Courant (A)  | 
				Rotor Inertie (g.cm²)  | 
				Moteur Poids (Kg)  | 
				Encodeur Résolution (PPR)  | 
			
| TSS57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | 1000 | 
| TSS57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | 1000 | 
| TSS57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | 1000 | 
| TSM57-36V-10 | 1.8 | 90 | 1.0 | 3.0 | 300 | 1.2 | Aucun | 
| TSM57-36V-20 | 1.8 | 110 | 2.0 | 3.5 | 500 | 1.6 | Aucun | 
| TSM57-36V-30 | 1.8 | 130 | 3.0 | 4.0 | 720 | 2.0 | Aucun | 

| Modèle | Arbre Diamètre (mm)  | 
						Arbre Rallonge (mm)  | 
						Arbre Longueur (mm)  | 
					
| TSS57-36V-10 | f8 | Coupe D 0,5 X15 | 21 | 
| TSS57-36V-20 | f8 | Coupe D 0,5 X15 | 21 | 
| TSS57-36V-30 | f8 | Coupe D 0,5 X15 | 21 | 
| TSM57-36V-10 | f8 | Coupe D 0,5 X15 | 21 | 
| TSM57-36V-20 | f8 | Coupe D 0,5 X15 | 21 | 
| TSM57-36V-30 | f8 | Coupe D 0,5 X15 | 21 | 















